Schwimmbad | Tageskarte | Saisonkarte | 11-er Karte | Feierabendticket ab 18 Uhr |
Kinder/Jugendliche (von 7-17 Jahren) | 1,50 € | 20,00 € | 15,00 € | 1,00 € |
Erwachsene (ab 18 Jahren) | 4,00 € | 60,00 € | 40,00 € | 2,00 € |
Familien (2 Erwachsene und eigene Kinder) | 10,00 € | 95,00 € | - | 5,00 € |
Behinderte, Studenten, Auszubildende, Schüler, Bufdis, FSJ-ler | 2,50 € | 40,00 € | - | 1,50 € |
Rentner, Senioren ab 65 Jahren | 3,50 € | 50,00 € | - | 1,50 € |
Saisonkarten gibt's direkt im Freibad! Eine Onlinebestellung ist hier möglich. | ||||
Stadtwerkekunden (Strom/Gas) erhalten jeweils 10 % Rabatt (maximal also 20 %) auf die Saisonkarten, wenn diese bis zum 30.04. eines Jahres im Kundenzentrum am E-Werk in der Ludwigstr. 41 a in Klingenberg gekauft werden. |